返回 财务顾问网

财务论坛

您还没有注册登录,您可能需要注册才能发贴和回复   
如果您第一次访问本论坛,请阅读论坛上方的 FAQ   
   


论坛统计

[ 基本概况 ]   [ 星期流量 ]   [ 时段流量 ]   [ 客户软件 ]   [ 主题排行 ]   [ 会员排行 ]


会员统计:
注册会员: 128626  |  管理成员: 81  |  新会员: 900wwj  |  今日论坛之星 一方 - 发帖数 5
发贴会员: 44519  |  未发贴会员: 84107  |  发帖会员占总数 34.61%  |  平均每人发帖数: 4.44

论坛统计:
论坛数: 40  |  主题数: 73751  |  帖子数: 570843  |  平均每个主题被回复次数: 6.74
平均每日新增帖子数: 363 | 注册会员: 82  |  最近 24 小时新增帖子数: 30 , 会员数: 62
最热门的论坛: 财会实务工作交流论坛 - 主题数 16484, 帖子数 106068  |  Discuz! 论坛活跃指数: 79

流量概况:
总页面流量: 97605157  |  共计来访: 69982246 人次 - 会员: 2213441, 游客: 67768805  |  平均每人浏览: 1.39
被访问最多的月份: 20077 月, 总页面流量 4420644  |  时段: 1617, 总页面流量 4874603

月份流量:
2005-01   268407 (0.3%)
2005-03   441 (0.0%)
2005-04   1391729 (1.4%)
2005-05   1896596 (1.9%)
2005-06   1785597 (1.8%)
2005-07   2307768 (2.4%)
2005-08   2078289 (2.1%)
2005-09   2362260 (2.4%)
2005-10   1776895 (1.8%)
2005-11   1915178 (2.0%)
2005-12   2435428 (2.5%)
2006-01   2348121 (2.4%)
2006-02   1528164 (1.6%)
2006-03   2046898 (2.1%)
2006-04   1829910 (1.9%)
2006-05   2820373 (2.9%)
2006-06   2851519 (2.9%)
2006-07   2443140 (2.5%)
2006-08   2415016 (2.5%)
2006-09   2673409 (2.7%)
2006-10   2649947 (2.7%)
2006-11   2473702 (2.5%)
2006-12   1981240 (2.0%)
2007-01   1773542 (1.8%)
2007-02   1994390 (2.0%)
2007-03   2715603 (2.8%)
2007-04   2744270 (2.8%)
2007-05   2835131 (2.9%)
2007-06   3355674 (3.4%)
2007-07   4420644 (4.5%)
2007-08   3904474 (4.0%)
2007-09   1438779 (1.5%)
2007-10   2404264 (2.5%)
2007-11   3216453 (3.3%)
2007-12   3683062 (3.8%)
2008-01   4056398 (4.2%)
2008-02   4204109 (4.3%)
2008-03   3657520 (3.7%)
2008-04   3907767 (4.0%)
2008-05   1008629 (1.0%)
2008-06   4421 (0.0%)


< 联系我们 - 财务顾问网 >


Powered by Discuz! 2.0 COML © 2002, Crossday, Bokavan Corp.
Processed in 3.058039 second(s), 15 queries, Gzip enabled